koszty | ||||
wynajem | 2 400 zł | |||
czynsz spółdzielnia* | 813 zł | |||
gaz** | - zł | |||
3 213 zł | ||||
*- stan lipiec 2025 **- jest już zawarty w ryczałtowej opłacie w czynszu |
||||
koszt w rozliczeniu na 1 osobę | ||||
przy 3
osobach w mieszkaniu |
przy 4 osobach w mieszkaniu |
|||
1 071,00 zł | 803,25 zł | |||
media | ||||
prąd/miesięcznie*** | 148 zł | |||
internet na życzenie | możliwe włączenie | |||
tv kablowa - pakiet | możliwe włączenie | |||
***- średni rachunek z ostatniego roku (przy 3 osobach) |